Roster

Anthony Rendon - 3B
Ben Joyce - P
Brock Burke - P
Caden Dana - P
Chase Silseth - P
Chris Taylor - CF
Connor Brogdon - P
Gustavo Campero - RF
Héctor Neris - P
Hunter Strickland - P
Jack Kochanowicz - P
Jake Eder - P
Jo Adell - CF
Jorge Soler - RF
José Fermin - P
José Soriano - P
Kenley Jansen - P
Kevin Newman - SS
Kyle Hendricks - P
Kyren Paris - CF
LaMonte Wade Jr. - 1B
Logan O'Hoppe - C
Luis Rengifo - 3B
Matthew Lugo - LF
Mike Trout - RF
Niko Kavadas - 1B
Nolan Schanuel - 1B
Reid Detmers - P
Robert Stephenson - P
Ryan Johnson - P
Ryan Zeferjahn - P
Sam Aldegheri - P
Sam Bachman - P
Scott Kingery - 2B
Shaun Anderson - P
Taylor Ward - LF
Travis d'Arnaud - C
Tyler Anderson - P
Victor Mederos - P
Yoán Moncada - 3B
Yusei Kikuchi - P
Zach Neto - SS

Statcast Hitting

Standard Stats Statcast
Player Season PA AB H 2B 3B HR BB SO BA OBP SLG WOBA WOBACON Pitches Batted
Balls
Barrels Barrel % Hard Hit % Exit
Velocity
Launch
Angle
XBA XSLG XWOBA XWOBACON
Taylor, Chris 2025 69 65 13 5 0 1 1 26 .200 .246 .323 .254 .376 270 39 3 7.7 28.2 84.2 19.1 .201 .331 .254 .377
Adell, Jo 2025 199 180 40 7 0 12 12 48 .222 .296 .461 .331 .398 728 132 18 13.6 47.7 90.6 13.5 .271 .540 .377 .466
O'Hoppe, Logan 2025 209 199 47 2 0 14 8 70 .236 .268 .457 .313 .455 844 130 22 16.9 53.1 91.3 19.2 .245 .504 .332 .486
Neto, Zach 2025 207 195 55 12 1 10 9 57 .282 .319 .508 .355 .475 841 139 21 15.1 46.8 91.8 16.3 .283 .549 .369 .496
Kingery, Scott 2025 17 16 2 1 0 0 1 6 .125 .176 .188 .168 .216 64 10 1 10.0 40.0 87.6 10.6 .156 .234 .199 .269
Newman, Kevin 2025 65 63 11 2 0 0 1 11 .175 .188 .206 .176 .203 240 53 1 1.9 28.3 87.1 10.5 .205 .264 .209 .244
Moncada, Yoán 2025 113 97 23 6 1 6 13 32 .237 .336 .505 .363 .463 412 66 11 16.7 43.9 91.8 15.7 .229 .487 .354 .447
Ward, Taylor 2025 277 252 52 12 1 18 20 76 .206 .260 .476 .312 .403 1,154 181 27 14.9 45.9 90.7 21.3 .234 .500 .331 .432
Trout, Mike 2025 166 145 31 2 1 10 17 46 .214 .295 .448 .318 .401 718 102 17 16.7 52.9 92.1 18.2 .271 .578 .388 .515
Lugo, Matthew 2025 43 42 10 2 1 3 0 16 .238 .256 .548 .341 .536 143 26 5 19.2 61.5 90.1 8.7 .246 .452 .305 .477
Wade Jr., LaMonte 2025 169 144 24 8 2 1 21 35 .167 .275 .271 .251 .245 736 112 5 4.5 30.4 89.3 23.4 .213 .322 .287 .301
Campero, Gustavo 2025 12 10 2 0 0 0 2 2 .200 .333 .200 .264 .222 54 8 0 0.0 25.0 80.5 13.8 .221 .281 .296 .270
Soler, Jorge 2025 243 216 46 10 0 8 21 68 .213 .289 .370 .293 .361 989 150 15 10.0 40.0 89.8 13.3 .213 .379 .296 .367
d'Arnaud, Travis 2025 101 94 22 6 0 3 5 32 .234 .287 .394 .300 .410 380 62 11 17.7 41.9 89.8 16.0 .241 .485 .333 .463
Rengifo, Luis 2025 216 203 42 7 0 1 10 35 .207 .242 .256 .224 .242 783 171 6 3.5 31.0 86.7 2.7 .272 .370 .296 .334
Paris, Kyren 2025 140 126 24 4 1 6 10 59 .190 .266 .381 .287 .458 547 67 11 16.4 47.8 88.9 17.8 .187 .374 .280 .448
Kavadas, Niko 2025 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 5 1 0 0.0 0.0 84.9 47.4 .017 .037 .025 .025
Schanuel, Nolan 2025 265 225 64 13 1 3 34 33 .284 .382 .391 .344 .343 1,061 196 11 5.6 30.6 88.4 13.1 .289 .431 .357 .360
Angels 2025 2,413 2,192 495 92 7 95 167 637 .226 .288 .404 .303 .378 9,472 1,577 180 11.4 41.9 89.7 13.9 .245 .450 .326 .413
MLB 2025 75,403 67,350 16,465 3,140 262 2,166 6,485 16,558 .244 .316 .395 .314 .362 292,547 51,555 4,432 8.6 40.9 89.5 13.2 .253 .423 .326 .381

Plate Discipline

Player Season Pitches Zone % Zone
Swing %
Zone
Contact %
Chase % Chase
Contact %
Edge % 1st Pitch
Swing %
Swing % Whiff % Meatball % Meatball
Swing %
Taylor, Chris 2025 270 53.3 71.5 68.0 29.4 35.1 46.3 49.3 51.9 39.3 10.0 81.5
Adell, Jo 2025 728 47.5 73.0 82.1 33.8 51.2 40.9 46.2 52.5 28.5 5.9 79.1
O'Hoppe, Logan 2025 844 46.4 70.4 75.4 31.4 45.1 40.3 30.6 49.5 34.9 8.9 76.0
Neto, Zach 2025 841 49.2 62.8 81.2 26.2 54.5 38.3 28.2 44.2 26.3 6.8 64.9
Kingery, Scott 2025 64 56.3 72.2 84.6 35.7 40.0 51.6 35.3 56.3 27.8 6.3 50.0
Newman, Kevin 2025 240 50.8 70.5 86.0 38.1 60.0 41.7 33.8 54.6 19.1 7.5 61.1
Moncada, Yoán 2025 412 49.5 66.7 77.9 24.0 34.0 43.0 38.9 45.1 33.9 9.5 82.1
Ward, Taylor 2025 1,154 52.3 54.9 87.0 21.1 50.0 44.0 27.1 38.7 22.6 7.2 67.5
Trout, Mike 2025 718 52.1 60.2 80.0 24.1 41.0 45.8 14.5 42.9 30.5 7.2 65.4
Lugo, Matthew 2025 143 47.6 63.2 69.8 37.3 42.9 46.2 41.9 49.7 40.8 3.5 60.0
Wade Jr., LaMonte 2025 736 51.1 60.4 87.7 16.1 41.4 45.0 19.6 38.7 20.7 9.2 75.0
Campero, Gustavo 2025 54 46.3 64.0 81.3 31.0 55.6 46.3 41.7 46.3 24.0 1.9 100.0
Soler, Jorge 2025 989 49.2 66.9 79.8 24.5 45.5 42.9 30.9 45.4 29.6 7.1 77.1
d'Arnaud, Travis 2025 380 51.6 75.0 74.1 33.7 48.4 45.3 59.4 55.0 33.5 9.2 77.1
Rengifo, Luis 2025 783 54.9 72.6 86.5 31.4 58.6 47.1 38.9 54.0 20.3 7.9 77.4
Paris, Kyren 2025 547 49.6 68.6 62.4 29.8 32.9 42.3 43.6 49.2 45.7 7.7 78.6
Kavadas, Niko 2025 5 60.0 33.3 100.0 50.0 100.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0
Schanuel, Nolan 2025 1,061 52.0 60.7 94.6 22.2 64.6 43.8 25.1 42.2 12.7 7.6 76.5
Angels 2025 9,472 50.7 65.8 81.2 27.7 48.8 43.1 33.8 47.0 27.9 7.5 73.9
MLB 2025 292,547 50.5 66.5 82.6 28.0 55.0 42.9 32.0 47.5 25.0 7.7 76.3

Batted Ball Profile

Player Season BBE GB % FB % LD % PU % Pull % Straight % Oppo % Weak % Topped % Under % Flare/Burner % Solid % Launch Angle
Sweet-Spot %
Barrel %
Taylor, Chris 2025 39 35.9 28.2 25.6 10.3 43.6 33.3 23.1 7.7 25.6 30.8 20.5 7.7 41.0 7.7
Adell, Jo 2025 132 42.4 24.2 23.5 9.8 43.9 32.6 23.5 3.0 33.3 21.2 20.5 8.3 32.6 13.6
O'Hoppe, Logan 2025 130 37.7 34.6 21.5 6.2 44.6 31.5 23.8 3.8 20.0 23.8 26.9 8.5 34.6 16.9
Neto, Zach 2025 139 38.1 27.3 27.3 7.2 42.4 36.0 21.6 2.2 25.2 22.3 23.7 11.5 44.6 15.1
Kingery, Scott 2025 10 70.0 20.0 0.0 10.0 40.0 50.0 10.0 10.0 30.0 20.0 30.0 0.0 20.0 10.0
Newman, Kevin 2025 53 50.9 24.5 20.8 3.8 26.4 49.1 24.5 3.8 41.5 30.2 18.9 3.8 26.4 1.9
Moncada, Yoán 2025 66 34.8 36.4 24.2 4.5 53.0 27.3 19.7 1.5 28.8 27.3 19.7 6.1 39.4 16.7
Ward, Taylor 2025 181 32.0 40.9 17.7 9.4 36.5 34.3 29.3 3.9 19.3 34.3 18.8 8.8 33.1 14.9
Trout, Mike 2025 102 32.4 37.3 25.5 4.9 36.3 36.3 27.5 3.9 20.6 24.5 22.5 11.8 48.0 16.7
Lugo, Matthew 2025 26 57.7 15.4 23.1 3.8 53.8 30.8 15.4 7.7 34.6 11.5 23.1 3.8 34.6 19.2
Wade Jr., LaMonte 2025 112 30.4 33.0 25.9 10.7 37.5 35.7 26.8 2.7 14.3 38.4 31.3 8.9 34.8 4.5
Campero, Gustavo 2025 8 37.5 25.0 37.5 0.0 37.5 0.0 62.5 12.5 25.0 37.5 25.0 0.0 25.0 0.0
Soler, Jorge 2025 150 45.3 20.7 24.0 10.0 47.3 37.3 15.3 0.7 38.0 27.3 19.3 4.7 30.7 10.0
d'Arnaud, Travis 2025 62 35.5 29.0 27.4 8.1 38.7 38.7 22.6 6.5 25.8 25.8 21.0 3.2 37.1 17.7
Rengifo, Luis 2025 171 56.7 14.6 24.6 4.1 29.8 43.9 26.3 6.4 46.2 15.2 25.1 2.9 31.0 3.5
Paris, Kyren 2025 67 37.3 40.3 17.9 4.5 44.8 23.9 31.3 7.5 17.9 32.8 19.4 4.5 34.3 16.4
Kavadas, Niko 2025 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Schanuel, Nolan 2025 196 42.3 23.5 29.6 4.6 34.7 38.8 26.5 3.1 33.7 24.5 28.1 5.1 41.3 5.6
Angels 2025 1,577 42.2 27.9 23.5 6.5 39.4 36.1 24.5 3.7 30.8 24.7 22.6 6.7 35.4 11.4
MLB 2025 51,555 42.7 26.4 23.8 7.1 38.7 36.4 24.8 4.2 30.4 25.5 24.4 6.4 34.1 8.6