Roster

Adam Frazier - 2B
Alexander Canario - LF
Andrew Heaney - P
Andrew McCutchen - RF
Bailey Falter - P
Billy Cook - 1B
Braxton Ashcraft - P
Brett Sullivan - C
Bryan Reynolds - RF
Caleb Ferguson - P
Carmen Mlodzinski - P
Chase Shugart - P
Colin Holderman - P
Dauri Moreta - P
David Bednar - P
Dennis Santana - P
Endy Rodríguez - 1B
Enmanuel Valdez - 1B
Henry Davis - C
Hunter Stratton - P
Isaac Mattson - P
Isiah Kiner-Falefa - SS
Jack Suwinski - RF
Jared Jones - P
Jared Triolo - SS
Ji Hwan Bae - CF
Joey Bart - C
Johan Oviedo - P
Justin Lawrence - P
Ke'Bryan Hayes - 3B
Kyle Nicolas - P
Liover Peguero - 2B
Matt Gorski - 1B
Michael Darrell-Hicks - P
Mike Burrows - P
Mitch Keller - P
Nick Gonzales - 2B
Nick Yorke - 2B
Oneil Cruz - CF
Paul Skenes - P
Ronny Simon - 2B
Ryan Borucki - P
Spencer Horwitz - 1B
Thomas Harrington - P
Tim Mayza - P
Tommy Pham - LF
Tsung-Che Cheng - SS

Statcast Hitting

Standard Stats Statcast
Player Season PA AB H 2B 3B HR BB SO BA OBP SLG WOBA WOBACON Pitches Batted
Balls
Barrels Barrel % Hard Hit % Exit
Velocity
Launch
Angle
XBA XSLG XWOBA XWOBACON
Sullivan, Brett 2025 7 4 1 0 0 0 1 2 .250 .429 .250 .330 .296 31 3 0 0.0 100.0 97.6 17.7 .102 .152 .360 .367
Davis, Henry 2025 103 92 18 3 0 4 7 23 .196 .260 .359 .275 .317 390 70 8 11.4 31.4 86.1 28.2 .256 .467 .338 .409
Pham, Tommy 2025 172 153 30 4 0 0 17 47 .196 .279 .222 .234 .263 722 107 2 1.9 37.4 89.2 5.2 .197 .268 .250 .289
McCutchen, Andrew 2025 250 217 57 11 0 7 28 50 .263 .349 .410 .336 .373 1,031 169 18 10.7 44.4 89.3 13.4 .274 .455 .353 .399
Rodríguez, Endy 2025 57 52 9 4 0 0 5 14 .173 .246 .250 .228 .250 205 38 1 2.6 44.7 92.2 15.1 .203 .301 .258 .297
Suwinski, Jack 2025 45 39 5 1 0 0 6 19 .128 .244 .154 .188 .241 205 20 3 15.0 45.0 89.5 21.6 .223 .403 .313 .515
Triolo, Jared 2025 127 110 20 6 0 2 13 19 .182 .272 .291 .257 .244 467 94 5 5.3 38.3 90.1 19.7 .240 .411 .322 .332
Canario, Alexander 2025 137 127 27 3 1 3 10 44 .213 .270 .323 .265 .354 509 83 13 15.7 50.6 89.1 11.8 .224 .442 .310 .428
Peguero, Liover 2025 10 9 2 0 0 0 0 3 .222 .300 .222 .250 .296 27 6 0 0.0 66.7 92.0 9.9 .155 .173 .202 .216
Gorski, Matt 2025 42 41 8 0 1 2 1 16 .195 .214 .390 .259 .408 181 25 3 12.0 32.0 85.3 8.4 .194 .384 .254 .399
Frazier, Adam 2025 218 197 51 9 0 3 15 35 .259 .321 .350 .297 .319 875 164 1 0.6 17.7 84.7 15.1 .240 .307 .272 .286
Gonzales, Nick 2025 44 40 10 0 2 1 3 9 .250 .295 .425 .309 .360 143 32 3 9.4 37.5 89.1 8.8 .287 .446 .338 .399
Cruz, Oneil 2025 271 226 50 10 1 13 40 89 .221 .343 .447 .344 .463 1,122 139 32 23.0 59.0 96.4 8.3 .242 .493 .374 .521
Reynolds, Bryan 2025 303 270 61 10 2 8 28 79 .226 .300 .367 .295 .355 1,203 194 22 11.3 46.4 91.2 6.0 .266 .495 .357 .453
Simon, Ronny 2025 56 47 11 2 0 0 7 7 .234 .327 .277 .280 .257 219 42 3 7.1 33.3 87.6 9.9 .277 .420 .347 .347
Bae, Ji Hwan 2025 12 11 1 0 0 0 1 5 .091 .167 .091 .132 .148 45 6 1 16.7 16.7 89.4 32.9 .137 .385 .257 .399
Valdez, Enmanuel 2025 102 91 19 4 2 2 11 16 .209 .294 .363 .293 .296 393 75 6 8.0 42.7 89.8 15.7 .264 .433 .339 .359
Kiner-Falefa, Isiah 2025 215 197 57 10 1 1 11 33 .289 .338 .365 .314 .342 766 167 3 1.8 26.9 85.6 4.8 .279 .343 .302 .326
Horwitz, Spencer 2025 93 84 18 6 0 1 8 24 .214 .290 .321 .272 .324 392 60 6 10.0 45.0 87.7 14.1 .238 .386 .303 .373
Cheng, Tsung-Che 2025 7 7 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 .000 24 4 0 0.0 50.0 93.2 17.9 .164 .226 .168 .294
Bart, Joey 2025 170 146 35 5 1 1 21 40 .240 .347 .308 .304 .329 687 106 11 10.4 45.3 89.0 10.4 .236 .419 .337 .383
Hayes, Ke'Bryan 2025 265 245 57 4 2 2 15 54 .233 .288 .290 .263 .293 1,004 192 11 5.7 44.3 90.1 9.0 .243 .354 .288 .330
Pirates 2025 2,661 2,369 537 90 13 50 241 626 .227 .304 .339 .288 .330 10,455 1,763 149 8.5 40.4 89.2 11.3 .245 .402 .318 .375
MLB 2025 79,379 70,899 17,356 3,310 277 2,289 6,826 17,426 .245 .316 .396 .314 .362 307,874 54,277 4,654 8.6 40.9 89.5 13.3 .253 .423 .326 .381

Plate Discipline

Player Season Pitches Zone % Zone
Swing %
Zone
Contact %
Chase % Chase
Contact %
Edge % 1st Pitch
Swing %
Swing % Whiff % Meatball % Meatball
Swing %
Sullivan, Brett 2025 31 54.8 76.5 69.2 21.4 100.0 41.9 14.3 51.6 25.0 9.7 100.0
Davis, Henry 2025 390 51.3 73.0 84.2 30.5 53.4 42.8 45.6 52.3 22.5 7.4 79.3
Pham, Tommy 2025 722 55.4 58.3 81.5 19.9 50.0 43.6 19.3 41.1 25.3 9.3 79.1
McCutchen, Andrew 2025 1,031 50.1 69.4 80.5 22.4 44.3 42.8 31.7 46.0 28.3 6.6 89.7
Rodríguez, Endy 2025 205 57.6 65.3 81.8 19.5 41.2 42.9 42.1 45.9 24.5 7.3 66.7
Suwinski, Jack 2025 205 47.8 57.1 73.2 25.2 40.7 53.2 13.3 40.5 37.3 7.8 81.3
Triolo, Jared 2025 467 54.8 72.7 82.3 24.2 49.0 42.4 37.8 50.7 22.8 8.1 86.8
Canario, Alexander 2025 509 51.3 77.0 69.7 32.7 44.4 39.9 44.5 55.4 37.6 7.3 81.1
Peguero, Liover 2025 27 59.3 75.0 83.3 27.3 33.3 40.7 80.0 55.6 26.7 14.8 75.0
Gorski, Matt 2025 181 48.6 56.8 64.0 43.0 57.5 39.8 28.6 49.7 38.9 8.8 62.5
Frazier, Adam 2025 875 52.3 69.4 85.2 28.5 68.9 43.8 18.5 49.9 17.8 7.0 70.5
Gonzales, Nick 2025 143 53.1 81.6 79.0 32.8 50.0 40.6 43.2 58.7 28.6 9.1 100.0
Cruz, Oneil 2025 1,122 45.9 55.9 73.3 26.2 51.6 45.3 32.8 39.8 34.5 6.2 60.0
Reynolds, Bryan 2025 1,203 50.0 71.4 81.8 23.4 41.8 41.6 40.1 47.4 27.7 8.9 81.3
Simon, Ronny 2025 219 50.7 57.7 87.5 25.9 75.0 43.8 17.9 42.0 15.2 10.0 63.6
Bae, Ji Hwan 2025 45 42.2 63.2 41.7 42.3 45.5 53.3 16.7 51.1 47.8 4.4 100.0
Valdez, Enmanuel 2025 393 55.0 57.9 86.4 26.6 57.4 41.7 26.5 43.8 21.5 9.7 57.9
Kiner-Falefa, Isiah 2025 766 52.3 60.1 91.3 29.9 69.7 45.6 20.5 45.7 15.1 9.5 65.8
Horwitz, Spencer 2025 392 52.8 64.3 85.0 28.6 56.6 44.1 25.8 47.4 23.1 6.9 66.7
Cheng, Tsung-Che 2025 24 66.7 75.0 75.0 25.0 50.0 41.7 14.3 58.3 28.6 12.5 66.7
Bart, Joey 2025 687 46.0 60.1 84.2 22.6 46.4 42.5 21.2 39.9 27.4 7.3 74.0
Hayes, Ke'Bryan 2025 1,004 49.3 60.8 87.0 26.9 58.4 42.5 23.4 43.6 21.5 7.3 74.0
Pirates 2025 10,455 50.8 65.1 81.5 26.3 53.1 43.2 29.6 46.0 26.0 7.8 74.9
MLB 2025 307,874 50.5 66.6 82.6 28.0 55.1 42.9 32.0 47.5 25.0 7.7 76.3

Batted Ball Profile

Player Season BBE GB % FB % LD % PU % Pull % Straight % Oppo % Weak % Topped % Under % Flare/Burner % Solid % Launch Angle
Sweet-Spot %
Barrel %
Sullivan, Brett 2025 3 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0
Davis, Henry 2025 70 24.3 28.6 24.3 22.9 45.7 31.4 22.9 10.0 12.9 38.6 24.3 2.9 34.3 11.4
Pham, Tommy 2025 107 55.1 15.9 21.5 7.5 44.9 27.1 28.0 2.8 43.9 22.4 19.6 7.5 28.0 1.9
McCutchen, Andrew 2025 169 46.7 24.3 19.5 9.5 46.7 35.5 17.8 3.6 32.0 21.9 26.6 5.3 30.2 10.7
Rodríguez, Endy 2025 38 34.2 34.2 23.7 7.9 47.4 34.2 18.4 0.0 23.7 31.6 21.1 18.4 36.8 2.6
Suwinski, Jack 2025 20 25.0 35.0 40.0 0.0 45.0 30.0 25.0 5.0 10.0 35.0 35.0 0.0 50.0 15.0
Triolo, Jared 2025 94 35.1 34.0 21.3 9.6 36.2 33.0 30.9 5.3 25.5 33.0 18.1 12.8 27.7 5.3
Canario, Alexander 2025 83 48.2 27.7 16.9 7.2 37.3 37.3 25.3 8.4 30.1 20.5 19.3 6.0 31.3 15.7
Peguero, Liover 2025 6 66.7 16.7 0.0 16.7 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 33.3 16.7 0.0 0.0 0.0
Gorski, Matt 2025 25 44.0 28.0 20.0 8.0 36.0 40.0 24.0 4.0 36.0 28.0 20.0 0.0 32.0 12.0
Frazier, Adam 2025 164 39.0 26.8 27.4 6.7 32.3 35.4 32.3 4.3 31.1 33.5 25.6 4.9 36.0 0.6
Gonzales, Nick 2025 32 37.5 34.4 28.1 0.0 37.5 34.4 28.1 9.4 15.6 21.9 34.4 9.4 50.0 9.4
Cruz, Oneil 2025 139 46.0 25.2 23.7 5.0 39.6 41.7 18.7 2.2 32.4 18.0 18.0 6.5 34.5 23.0
Reynolds, Bryan 2025 194 47.9 26.8 24.7 0.5 40.2 34.0 25.8 2.1 34.5 18.6 24.2 8.8 37.1 11.3
Simon, Ronny 2025 42 54.8 16.7 16.7 11.9 28.6 42.9 28.6 4.8 38.1 21.4 28.6 0.0 28.6 7.1
Bae, Ji Hwan 2025 6 33.3 50.0 0.0 16.7 0.0 50.0 50.0 16.7 16.7 50.0 0.0 0.0 16.7 16.7
Valdez, Enmanuel 2025 75 34.7 25.3 28.0 12.0 46.7 36.0 17.3 1.3 26.7 30.7 25.3 8.0 37.3 8.0
Kiner-Falefa, Isiah 2025 167 54.5 12.6 28.7 4.2 38.9 34.7 26.3 7.2 41.9 16.2 30.5 2.4 33.5 1.8
Horwitz, Spencer 2025 60 46.7 21.7 26.7 5.0 28.3 41.7 30.0 6.7 33.3 15.0 28.3 5.0 41.7 10.0
Cheng, Tsung-Che 2025 4 50.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0 25.0 25.0 50.0 0.0 25.0 0.0
Bart, Joey 2025 106 50.0 25.5 22.6 1.9 41.5 41.5 17.0 2.8 36.8 20.8 21.7 7.5 37.7 10.4
Hayes, Ke'Bryan 2025 192 50.0 18.2 22.9 8.9 29.7 38.5 31.8 3.6 35.9 21.4 27.6 4.2 27.1 5.7
Pirates 2025 1,763 45.3 24.1 23.8 6.7 38.7 36.1 25.2 4.3 32.7 23.6 24.3 6.2 33.5 8.5
MLB 2025 54,277 42.6 26.4 23.8 7.1 38.8 36.5 24.8 4.2 30.4 25.5 24.4 6.4 34.1 8.6