Roster

Abraham Toro - 1B
Alex Bregman - 3B
Aroldis Chapman - P
Brayan Bello - P
Brennan Bernardino - P
Carlos Narváez - C
Ceddanne Rafaela - CF
Chris Murphy - P
Connor Wong - C
Cooper Criswell - P
David Hamilton - 2B
Garrett Crochet - P
Garrett Whitlock - P
Greg Weissert - P
Hunter Dobbins - P
Jarren Duran - LF
Jhostynxon Garcia - CF
Jorge Alcala - P
Josh Winckowski - P
Justin Slaten - P
Justin Wilson - P
Kristian Campbell - 2B
Kutter Crawford - P
Liam Hendriks - P
Lucas Giolito - P
Luis Guerrero - P
Luis Perales - P
Marcelo Mayer - 3B
Masataka Yoshida - LF
Nate Eaton - RF
Nick Burdi - P
Nick Sogard - 1B
Patrick Sandoval - P
Rafael Devers - DH
Richard Fitts - P
Rob Refsnyder - RF
Roman Anthony - CF
Romy Gonzalez - 1B
Tanner Houck - P
Trevor Story - SS
Triston Casas - 1B
Vaughn Grissom - 2B
Walker Buehler - P
Wilyer Abreu - RF
Zach Penrod - P
Zack Kelly - P

Statcast Hitting

Standard Stats Statcast
Player Season PA AB H 2B 3B HR BB SO BA OBP SLG WOBA WOBACON Pitches Batted
Balls
Barrels Barrel % Hard Hit % Exit
Velocity
Launch
Angle
XBA XSLG XWOBA XWOBACON
Rafaela, Ceddanne 2025 244 224 57 11 2 6 14 49 .254 .306 .402 .311 .360 879 178 21 11.8 44.4 90.0 10.8 .265 .464 .336 .395
Bregman, Alex 2025 226 197 59 17 0 11 22 42 .299 .385 .553 .404 .461 886 156 16 10.3 48.1 92.1 19.7 .255 .484 .359 .396
Casas, Triston 2025 112 99 18 3 0 3 11 27 .182 .277 .303 .258 .287 437 72 7 9.7 44.4 87.6 15.1 .216 .409 .307 .362
Wong, Connor 2025 68 59 9 0 0 0 8 16 .153 .265 .153 .210 .186 286 43 3 7.0 34.9 85.7 8.3 .232 .339 .306 .337
Sogard, Nick 2025 53 49 12 3 0 0 2 9 .245 .302 .306 .276 .295 197 40 3 7.5 37.5 88.2 7.2 .275 .440 .337 .376
Narváez, Carlos 2025 200 179 50 14 0 6 21 50 .279 .355 .458 .357 .441 832 129 16 12.4 45.7 92.0 12.0 .242 .417 .323 .389
Hamilton, David 2025 89 84 16 3 0 2 2 25 .190 .218 .298 .228 .300 306 61 2 3.3 21.3 84.4 13.5 .211 .299 .236 .312
Devers, Rafael 2025 321 261 72 18 0 14 54 73 .276 .405 .506 .392 .460 1,345 190 30 15.8 55.3 93.9 13.9 .274 .526 .400 .473
Story, Trevor 2025 274 257 59 5 0 9 13 82 .230 .275 .354 .279 .371 1,056 176 18 10.2 47.7 90.7 13.4 .240 .411 .301 .406
Toro, Abraham 2025 99 94 31 8 0 5 3 14 .330 .354 .574 .397 .451 372 81 6 7.4 40.7 87.8 14.7 .301 .483 .347 .389
Anthony, Roman 2025 13 12 1 1 0 0 1 3 .083 .154 .167 .151 .141 46 9 0 0.0 33.3 93.3 5.8 .191 .218 .221 .245
Gonzalez, Romy 2025 84 78 25 9 0 1 4 19 .321 .357 .474 .361 .447 294 60 7 11.7 56.7 94.3 3.5 .283 .494 .363 .450
Campbell, Kristian 2025 247 217 50 10 0 6 26 68 .230 .320 .359 .306 .369 1,005 150 8 5.3 42.7 89.0 5.3 .227 .348 .298 .357
Refsnyder, Rob 2025 81 67 19 4 0 4 11 23 .284 .383 .522 .385 .503 336 46 5 10.9 56.5 92.4 15.5 .258 .467 .354 .449
Duran, Jarren 2025 326 299 81 18 7 5 20 76 .271 .325 .428 .329 .399 1,228 225 19 8.4 46.7 92.2 11.0 .259 .409 .322 .389
Abreu, Wilyer 2025 234 208 51 8 0 13 24 54 .245 .321 .471 .338 .409 899 156 22 14.1 46.2 91.0 24.4 .263 .535 .367 .452
Mayer, Marcelo 2025 48 44 11 3 0 3 4 13 .250 .313 .523 .359 .467 188 31 3 9.7 54.8 90.6 4.4 .257 .490 .347 .448
Red Sox 2025 2,737 2,444 623 136 9 88 241 650 .255 .328 .426 .330 .396 10,677 1,813 187 10.3 46.1 90.8 13.0 .253 .440 .334 .402
MLB 2025 77,097 68,876 16,854 3,216 272 2,222 6,620 16,931 .245 .316 .396 .314 .362 299,020 52,724 4,523 8.6 40.9 89.5 13.2 .253 .423 .326 .381

Plate Discipline

Player Season Pitches Zone % Zone
Swing %
Zone
Contact %
Chase % Chase
Contact %
Edge % 1st Pitch
Swing %
Swing % Whiff % Meatball % Meatball
Swing %
Rafaela, Ceddanne 2025 879 49.7 78.0 80.6 42.5 56.9 38.2 54.5 60.2 26.8 8.0 88.6
Bregman, Alex 2025 886 52.3 62.0 89.5 18.4 64.1 40.6 20.4 41.2 15.9 9.5 65.5
Casas, Triston 2025 437 51.0 72.6 75.3 23.4 48.0 42.8 36.0 48.5 31.1 9.6 83.3
Wong, Connor 2025 286 46.9 63.4 84.7 31.6 50.0 42.3 38.2 46.5 27.8 8.4 62.5
Sogard, Nick 2025 197 50.3 62.6 91.9 24.5 62.5 39.1 34.0 43.7 16.3 9.1 88.9
Narváez, Carlos 2025 832 51.0 69.3 80.6 29.2 52.9 42.1 30.0 49.6 27.4 8.3 76.8
Hamilton, David 2025 306 55.9 61.4 81.9 31.1 42.9 41.8 38.2 48.0 27.2 10.5 71.9
Devers, Rafael 2025 1,345 49.7 73.7 69.9 24.1 57.1 40.4 40.4 48.7 33.3 7.9 83.0
Story, Trevor 2025 1,056 50.9 71.7 80.8 36.4 50.8 41.2 39.1 54.4 29.1 8.1 82.6
Toro, Abraham 2025 372 47.3 69.9 85.4 38.3 62.7 43.0 22.2 53.2 22.7 7.0 69.2
Anthony, Roman 2025 46 45.7 52.4 90.9 28.0 71.4 45.7 7.7 39.1 16.7 8.7 50.0
Gonzalez, Romy 2025 294 50.0 76.2 81.3 32.0 42.6 42.9 34.5 54.1 29.6 7.5 86.4
Campbell, Kristian 2025 1,005 49.8 61.2 80.4 23.6 54.6 41.7 30.4 42.3 27.1 7.4 75.7
Refsnyder, Rob 2025 336 48.1 58.6 75.8 22.9 47.5 42.1 26.3 40.2 32.6 6.5 68.2
Duran, Jarren 2025 1,228 48.9 65.4 82.4 32.3 51.2 45.2 25.8 48.5 28.0 7.1 77.0
Abreu, Wilyer 2025 899 52.8 75.8 85.6 27.4 55.2 41.4 33.5 52.9 21.4 7.2 83.1
Mayer, Marcelo 2025 188 52.1 70.4 85.5 34.4 35.5 41.0 39.6 53.2 30.0 9.0 82.4
Red Sox 2025 10,677 50.4 69.0 80.8 29.4 53.6 41.7 34.0 49.3 27.0 8.0 78.3
MLB 2025 299,020 50.5 66.5 82.6 28.0 55.0 42.9 32.0 47.5 25.1 7.7 76.3

Batted Ball Profile

Player Season BBE GB % FB % LD % PU % Pull % Straight % Oppo % Weak % Topped % Under % Flare/Burner % Solid % Launch Angle
Sweet-Spot %
Barrel %
Rafaela, Ceddanne 2025 178 46.1 27.0 21.9 5.1 35.4 41.0 23.6 3.9 34.8 21.9 23.6 3.9 36.0 11.8
Bregman, Alex 2025 156 36.5 33.3 20.5 9.6 56.4 30.8 12.8 0.6 26.3 30.8 23.1 9.0 32.1 10.3
Casas, Triston 2025 72 38.9 34.7 22.2 4.2 40.3 34.7 25.0 4.2 30.6 29.2 16.7 9.7 34.7 9.7
Wong, Connor 2025 43 53.5 14.0 20.9 11.6 41.9 41.9 16.3 7.0 41.9 18.6 20.9 4.7 30.2 7.0
Sogard, Nick 2025 40 47.5 25.0 25.0 2.5 52.5 32.5 15.0 2.5 35.0 22.5 30.0 2.5 35.0 7.5
Narváez, Carlos 2025 129 45.0 27.1 20.9 7.0 41.9 27.1 31.0 4.7 27.9 25.6 25.6 3.9 27.9 12.4
Hamilton, David 2025 61 42.6 24.6 24.6 8.2 37.7 36.1 26.2 6.6 29.5 26.2 31.1 3.3 27.9 3.3
Devers, Rafael 2025 190 41.1 30.0 23.7 5.3 29.5 42.1 28.4 1.6 28.4 23.7 23.7 6.3 37.9 15.8
Story, Trevor 2025 176 46.6 26.1 19.3 8.0 31.8 44.9 23.3 5.7 29.0 25.0 23.9 5.7 29.0 10.2
Toro, Abraham 2025 81 43.2 28.4 21.0 7.4 46.9 33.3 19.8 6.2 27.2 25.9 27.2 6.2 37.0 7.4
Anthony, Roman 2025 9 55.6 22.2 22.2 0.0 22.2 44.4 33.3 0.0 33.3 22.2 33.3 0.0 11.1 0.0
Gonzalez, Romy 2025 60 55.0 20.0 23.3 1.7 35.0 38.3 26.7 0.0 43.3 15.0 25.0 5.0 33.3 11.7
Campbell, Kristian 2025 150 53.3 18.7 24.0 3.3 28.0 38.7 32.7 4.7 38.7 16.7 28.7 4.7 30.0 5.3
Refsnyder, Rob 2025 46 41.3 23.9 28.3 6.5 47.8 39.1 13.0 2.2 26.1 21.7 32.6 6.5 37.0 10.9
Duran, Jarren 2025 225 43.6 23.6 26.2 6.7 32.4 38.2 29.3 1.3 33.3 24.4 25.3 6.7 32.4 8.4
Abreu, Wilyer 2025 156 28.8 42.3 17.3 11.5 41.7 33.3 25.0 2.6 16.7 36.5 22.4 7.7 29.5 14.1
Mayer, Marcelo 2025 31 51.6 29.0 16.1 3.2 35.5 35.5 29.0 0.0 45.2 19.4 22.6 3.2 25.8 9.7
Red Sox 2025 1,813 43.6 27.6 22.1 6.6 37.8 37.3 24.8 3.2 30.8 24.8 24.8 5.8 32.2 10.3
MLB 2025 52,724 42.7 26.4 23.8 7.1 38.7 36.5 24.8 4.2 30.4 25.5 24.4 6.4 34.1 8.6